Gegevens per gewoon aandeel (in EUR)
| 2009 | 2008 |
| Winst | 3,92 | 3,40 |
| Winst exclusief bijzondere posten | 3,84 | 3,24 |
| Eigen vermogen* | 17,93 | 14,55 |
| Dividend (voorstel 2009) | 1,25 | 1,10 |
| Pay-out ratio | 32% | 32% |
| |
* Na aftrek eigen vermogen samenhangend met financieringspreferente aandelen
Aantal uitstaande aandelen
| 17-5-2010 * | 2009 | 2008 |
| Gewogen gemiddelde | 126.388.446 | 63.194.223 | 62.331.686 |
| Gewogen gemiddeld verwaterd | 126.388.446 | 62.194.223 | 62.347.028 |
| Ultimo stand | 127.835.430 | 63.917.715 | 62.450.656 |
| |
* Gevolg aandelensplitsing 1:2 dd 17-5-2010