Financiƫle rapportage
Onder ‘financiële rapportage’ vind u de meest recente mededelingen omtrent de resultaten en heeft u toegang tot voorgaande jaarverslagen en financiële kernoverzichten.
|
|
|
|
Kerngegevens |
|
|
|
|
| 2011 Opbrengsten uit dienstverlening (EUR mln) | 1.171,9 |
|
|
|
| 2011 EBITDA (EUR mln) (exclusief bijzondere posten)* | 636,0 |
|
|
|
| 2011 EBIT (EUR mln) (inclusief bijzondere posten)* | 469,4 |
|
|
|
| 2011 Nettoresultaat toe te rekenen aan houders van gewone aandelen (EUR mln) | 392,4 |
|
|
|
| Aantal werknemers (jaareinde 2011) | 3.921 |
|
|
|
| Aantal Tank Terminals (februari 2012) | 84 |
|
|
|
| In aantal landen (februari 2012) | 31 |
|
|
|
* Inclusief resultaat van joint ventures gebruik makende van "equity methode"
Print
E-mail



